Телефонуйте! +38 (067) 134-96-86
Сталевий трос ГОСТ 7669-80 – спіральний сталевий канат одинарної звивки з точковим торканням дротів у канаті, що має конструкцію 1х19 (1+6+12), а також додатково захищений оцинкованим покриттям.
Як правило, канати за ГОСТом 3063-80 призначені для розтяжок щоглів, вишок, підвісних доріг. Але основне застосування канатів цього ГОСТу – захист повітряних ліній передач. У зв'язку з цим їх так само називають грозозахисні канати, троси грозовідвідні, грозотроси, блискавковідводи.
Троси за ГОСТом 3063-80 є досить жорсткими. Їх не рекомендується застосовувати у місцях з динамічними, пульсуючими навантаженнями. Слід також визнати, що канати в ГОСТі 3063 малопридатні для транспортних вантажопідіймальних машин та механізмів.
Переваги:
- Найкраща конструкція для струмопровідності
- корозійна захищеність
- низький коефіцієнт розтягування
Застосування:
- Грозозахист повітряних ліній передач
- Підвіска кабелів, проводів на відкритому повітрі
- Розтяжок кріплень різних конструкцій
- Суднобудівна (морська) промисловість
Характеристики:
| Діаметр каната, мм | Маса 1000 м, кгМаркувальна група, 1770 розривне зусилля, Н, не менше | ||
| Сумарне всіх дротів у канаті | Каната в цілому | ||
| 1 | 5,2 | 1055 | 950 |
| 1,1 | 6,3 | 1285 | 1145 |
| 1,2 | 7,5 | 1530 | 1370 |
| 1,3 | 8,8 | 1795 | 1600 |
| 1,4 | 10,1 | 2080 | 1860 |
| 1,5 | 11,6 | 2380 | 2135 |
| 1,7 | 14,9 | 3065 | 2750 |
| 1,8 | 16,6 | 3420 | 3075 |
| 2 | 20,8 | 4265 | 3830 |
| 2,6 | 32,3 | 6650 | 5880 |
| 3 | 46,5 | 9560 | 8145 |
| 3,3 | 54,6 | 11200 | 9845 |
| 3,6 | 63,2 | 13000 | 11450 |
| 4 | 82,5 | 16950 | 14950 |
| 4,6 | 104,5 | 21450 | 23350 |
| 5,6 | 129,8 | 26600 | 28250 |
| 6,1 | 156,9 | 32150 | 33800 |
| 6,6 | 218,5 | 38200 | 39600 |
| 7,1 | 253 | 44850 | 45850 |
| 7,6 | 290,5 | 52000 | 52750 |
| 8,1 | 380 | 59650 | 59950 |
| 8,6 | 372,5 | 76550 | 67700 |
| 9,1 | 417,5 | 85800 | 75900 |
| 10 | 519 | 106000 | 93500 |
| 11 | 627,4 | 128500 | 112500 |
| 12 | 746 | 153000 | 134000 |
| 13 | 873 | 179000 | 158000 |
| 14 | 1050 | 207500 | 183500 |
| 15 | 1160 | 238500 | 210500 |
| 16 | 1320 | 271000 | 236500 |
| 17 | 1490 | 306000 | 267500 |
| 19 | 1855 | 382000 | 334000 |
Характеристики
Габарити і вага
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає запитань про цей товар.
