Код товару:
1169
В наявності
0.00 грн
Виникли питання чи потрібна консультація?
Телефонуйте! +38 (067) 134-96-86
Телефонуйте! +38 (067) 134-96-86
Конструкція:
1х37 (1+6+12+18)Сердечник:
Без сердечникаСтандарт:
ГОСТ 3064-80Трос сталевий ГОСТ 3064-80 являє собою канат одинарної звивки тип ТК конструкції 1 х 37 (1+6+12+18) (без сердечника). За даними ГОСТу, він поширюється на сталеві канати одинарної звивки з точковим торканням дротів у пасмах тип ТК без сердечника.
Дані канати знайшли своє використання як розтяжки та вант, ванти для мостів, несучі канати для підвісних дахів і розтяжки для щогт, грозозахисні троси ліній електропередач, стоячий такелаж.
Технічні характеристики канатів сталевих ГОСТ 3064-80:
| Діаметр каната, в мм. | Маса 1000 м каната, кгМаркувальна група, 1770 (180) розривне зусилля, Н | ||
| Сумарне | Каната в цілому | ||
| 1,6 | 12 | 2485 | 2105 |
| 1,7 | 14,3 | 2960 | 2505 |
| 1,8 | 16,8 | 3475 | 2940 |
| 2 | 19,5 | 4035 | 3430 |
| 2,1 | 22,3 | 4620 | 3920 |
| 2,4 | 28,7 | 5940 | 5045 |
| 2,7 | 35,9 | 7425 | 6300 |
| 2,8 | 39,9 | 8255 | 7005 |
| 3,6 | 62,4 | 12850 | 10600 |
| 4,2 | 89,6 | 18500 | 15250 |
| 4,6 | 105,5 | 21650 | 17700 |
| 5 | 122 | 25200 | 20800 |
| 5,6 | 159,5 | 32900 | 27100 |
| 6,4 | 201,5 | 41600 | 34350 |
| 7 | 248,4 | 51500 | 42700 |
| 7,8 | 300,4 | 62300 | 51650 |
| 8,5 | 359 | 74150 | 61250 |
| 9,2 | 421 | 87000 | 71850 |
| 9,9 | 488 | 100500 | 83050 |
| 10,5 | 560 | 115500 | 95550 |
| 11,5 | 637 | 131500 | 108000 |
| 12 | 719 | 148500 | 122500 |
| 12,5 | 806 | 166500 | 137000 |
| 14 | 993,6 | 206000 | 170500 |
| 15,5 | 1200 | 249000 | 206000 |
| 17 | 1425 | 296500 | 245500 |
| 18,5 | 1685 | 348000 | 287500 |
| 20 | 1955 | 403000 | 333000 |
| 21 | 2240 | 463000 | 382500 |
| 22,5 | 2550 | 526500 | 427000 |
| 24 | 2875 | 594500 | 482000 |
| 27 | 3590 | 742000 | 602500 |
Характеристики
Конструкція:
1х37 (1+6+12+18)
Сердечник:
Без сердечника
Стандарт:
ГОСТ 3064-80
Габарити і вага
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Схожі товари
Вы недавно смотрели
