Код товару:
1179
В наявності
0.00 грн
Виникли питання чи потрібна консультація?
Телефонуйте! +38 (067) 134-96-86
Телефонуйте! +38 (067) 134-96-86
Тип 2СК конструктивно являє собою дві канатні стропи заледенені загальною ланкою, на протилежних кінцях виробу може мати гак, скобу, петлю, петлю з коушем. Область застосування канатних строп типу 2СК - ¦підйом та переміщення різних вантажів в умовах промислових підприємств, складських господарств, будівельних майданчиків.
Запас міцності для всіх видів канатних строп становить – 6:1
Можуть застосовуватися:
- як самостійно вантажопідйомний виріб
- як додатковий елемент при організації підйому негабаритних вантажів, що мають неправильну конфігурацію.
Переваги:
- широка поширеність, доступність;
- універсальність застосування;
- міцність та зносостійкість;
- широкий температурний діапазон застосування.
Недоліки:
- відносно важкі та громіздкі;
- не компактні в зберіганні та транспортуванні;
- пошкоджують крихкі вантажі, а також ретельно підготовлені поверхні.
Стропи канатні 2СК двогілкові мають конфігурації:
- Ланка - гак
- Ланка - петля
- Ланка - петля з коушем
Таблиця з основними технічними характеристиками строп тип СК2:
| Позначення стропа | Вантажопідйомність, тн | Довжина стропи, мм | Діаметр каната | Габарит коуш | Габарит гаків | ||
| ГОСТ 2224-93 | ДИН 6899 В | ГОСТ 25573-80 | Тип 320А, тип G80 | ||||
| 1СК-0,32 | 0,32 | 900 – 5000 | 6,2 | №30 | 6х7 | 0,63тн | 0,75тн |
| 1СК-0,4 | 0,4 | 900 – 5000 | 6,9 | №30 | 7х8 | 0,63тн | 0,75тн |
| 1СК-0,5 | 0,5 | 1100 – 10000 | 8,3 | №30 | 8х9 | 0,63тн | 0,75тн |
| 1СК-0,63 | 0,63 | 1100 – 10000 | 9,1 | №34 | 10х11 | 0,63тн | 0,75тн |
| 1СК-0,8 | 0,8 | 11000 – 15000 | 9,6 – 10,5 | №34 | 12х13 | 1,0тн | 1,0тн |
| 1СК-1,0 | 1 | 11000 – 15000 | 11,0 – 12,0 | №40 | 12х13 | 1,0тн | 1,0тн |
| 1СК-1,25 | 1,25 | 11000 – 15000 | 11,0 – 12,0 | №40 | 12х13 | 1,6тн | 1,5тн |
| 1СК-1,6 | 1,6 | 1400 – 16000 | 13,0 – 14,0 | №45 | 14х15 | 1,6тн | 2,0тн |
| 1СК-2,0 | 2 | 1400 – 16000 | 15 | №45 | 14х15 | 2,5тн | 3,0тн |
| 1СК-2,5 | 2,5 | 1400 – 16000 | 16,0 – 16,5 | №56 | 16х17 | 2,5тн | 3,0тн |
| 1СК-3,2 | 3,2 | 1500 – 20000 | 19,0 – 20,0 | №56 | 19х20 | 3,2тн, 4,0тн | 4,5тн, 5,3тн |
| 1СК-4,0 | 4 | 1500 – 20000 | 21,0 – 22,0 | №63 | 22х24 | 4,0тн | 5,0тн, 5,3тн |
| 1СК-5,0 | 5 | 1500 – 20000 | 23,0 – 24,0 | №63 | 25х26 | 5,0тн | 7,0тн |
| 1СК-6,3 | 6,3 | 2000 – 20000 | 25,5 – 28,0 | №75 | 26х30 | 6,3тн | 7,0тн |
| 1СК-8.0 | 8 | 2000 – 20000 | 30,0 – 31,0 | №85 | 33х34 | 8,0тн | 12,5тн |
| 1СК-10,0 | 10 | 2000 – 20000 | 32,0 – 33,0 | №95 | 36х38 | 10,0тн | 15,0тн |
| 1СК-12,5 | 12,5 | 2000 – 20000 | 39,5 | №105 | 40х42 | 12,5тн | 15,0тн |
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Схожі товари
