
Кольца для колодцев бетонные
Кольца колодцев железобетонные имеют вид цилиндрической бетонной конструкции с металлической сеткой внутри толщиной 0,6-1 мм.
За высотой кольца колодезные различают: 290мм, 590мм, 890мм, 890 мм.
За типом кольца железобетонные делят на: КС-7, КС-10, КС-15, КС-20, КС-25, КС-30, КЦ.
При маркировке колодцев ЖБИ цифрами обозначается диаметр кольца по внутр.размеру в дециметрах. Цена колец железобетонных зависит от толщины стенок колодцев бетонных, диаметра и высоты колодца, а также от используемой при изготовлении марки бетона.
Купить кольца для колодцев бетонные по доступной цене, оптом и в розницу в компании «Металмашинвест». Удобная и быстрая доставка по Украине.

| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | Цена за ед. грн. | ||
| D | H | B | |||
| КС 7-3 | 700 | 290 | 70 | 0,130 | договорная |
| КС 7-5 | 700 | 490 | 70 | 0,220 | договорная |
| КС 7-6 | 700 | 590 | 70 | 0,270 | договорная |
| КС 7-9 | 700 | 890 | 70 | 0,380 | договорная |
| КС 7-9 Ф-ПН (з дном) | 700 | 890 | 70 | 0,500 | договорная |
| КС 10-3 | 1000 | 290 | 80 | 0,200 | договорная |
| КС 10-5 | 1000 | 490 | 80 | 0,330 | договорная |
| КС 10-6 | 1000 | 590 | 80 | 0,400 | договорная |
| КС 10-9 (евро) | 1000 | 890 | 80 | 0,600 | договорная |
| КС 10-9 | 1000 | 890 | 80 | 0,600 | договорная |
| КС 10-9 Ф-ПН (з дном) | 1000 | 890 | 80 | 0,790 | договорная |
| КС 15-3 | 1500 | 290 | 90 | 0,340 | договорная |
| КС 15-5 | 1500 | 490 | 90 | 0,580 | договорная |
| КС 15-6 | 1500 | 590 | 90 | 0,670 | договорная |
| КС 15-9 (евро) | 1500 | 890 | 90 | 1,000 | договорная |
| КС 15-9 | 1500 | 890 | 90 | 1,000 | договорная |
| КС 15-9 Ф-ПН (з дном) | 1500 | 890 | 90 | 1,460 | договорная |
| КС 20-3 | 2000 | 290 | 100 | 0,490 | договорная |
| КС 20-5 | 2000 | 490 | 100 | 0,800 | договорная |
| КС 20-6 | 2000 | 590 | 100 | 1,000 | договорная |
| КС 20-9 | 2000 | 890 | 100 | 1,480 | договорная |
| КС 20-9 Ф-ПН (з дном) | 2000 | 890 | 100 | 2,300 | договорная |
| КС 20-12 | 2000 | 1190 | 100 | 2,000 | договорная |
| КС 20-12 Ф-ПН (з дном) | 2000 | 1190 | 100 | 2,930 | договорная |
| КС 20-15 | 2000 | 1490 | 100 | 2,470 | договорная |
| КС 20-15 Ф-ПН (з дном) | 2000 | 1490 | 100 | 3,420 | договорная |
| КС 20-18 | 2000 | 1790 | 100 | 2,970 | договорная |
| КС 20-18 Ф-ПН (з дном) | 2000 | 1790 | 100 | 4,100 | договорная |
| КС 20-20 | 2000 | 1990 | 100 | 3,300 | договорная |
| КС 20-20 Ф-ПН (з дном) | 2000 | 1990 | 100 | 4,250 | договорная |
| КС 24-5 | 2400 | 490 | 120 | 1,130 | договорная |
| КС 24-6 | 2400 | 590 | 120 | 1,350 | договорная |
| КС 24-12 | 2400 | 1190 | 120 | 2,700 | договорная |
| КС 24-12 Ф-ПН (з дном) | 2400 | 1190 | 120 | 4,750 | договорная |
| КС 24-20 | 2400 | 1990 | 120 | 4,500 | договорная |
| КС 24-20 Ф-ПН (з дном) | 2400 | 1990 | 120 | 6,550 | договорная |
| КС 25-12 | 2500 | 1190 | 120 | 2,500 | договорная |
| КС 30-10 (50см) | 3000 | 500 | 150 | 1,900 | договорная |
| КС 30-10 | 3000 | 990 | 150 | 3,800 | договорная |
| КС 30-10 Ф-ПН (з дном) | 3000 | 990 | 150 | 7,880 | договорная |
| КС 30-10-1 | 3000 | 990 | 150 | 3,800 | договорная |
В этой категории нет товаров.
