
Звенья железобетонных труб
Звенья труб железобетонных являются составными элементами водопропускных сборных труб, которые широко применяет дорожное строительство.
Часто используют трубы со сборной конструкцией. Это позволяет использовать железобетонные звенья нужного количества и правильно подобрать длину водопропускной системы. Для производства железобетонных труб используют тяжелый бетон, тем самым обеспечивая изделия высокой прочностью и возможностью в дальнейшем использования в автодорожном и железнодорожном строительстве.
В зависимости от формы поперечного сечения звенья жби делят на:
- ЗК – звенья железобетонные круглые;
- ЗКП – круглые звенья железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием;
- ЗП – звенья железобетонные прямоугольных труб.
Купить звенья железобетонных труб по доступной цене, оптом и в розницу в компании «Металмашинвест». Удобная и быстрая доставка по Украине.
Звенья круглых труб ЗК

| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | Цена за ед., грн. | ||
| L | D | h | |||
| ЗК 4.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1,050 | договорная |
| ЗК 4.200 | 2000 | 1000 | 120 | 2,016 | договорная |
| ЗК 5.100 | 1000 | 1250 | 120 | 1,300 | договорная |
| ЗК 9.100 | 1000 | 1500 | 160 | 2,075 | договорная |
| ЗК 9. 100 л/а | 1000 | 1500 | 160 | 2,0750 | договорная |
| ЗК 10.100 | 1000 | 1500 | 220 | 2,975 | договорная |
Звенья круглых труб с плоским опиранием ЗКП

| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | Цена за ед., грн. | ||
| L | D | h | |||
| ЗКП 2.150 | 1500 | 1000 | 120 | 1,800 | договорная |
| ЗКП 6.150 | 1500 | 1500 | 160 | 3,575 | договорная |
| ЗКП 15.150 | 1500 | 1000 | 100 | 2,000 | договорная |
| ЗКП 17.150 | 1500 | 1500 | 140 | 4,475 | договорная |
Звенья прямоугольных труб ЗП

| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | Цена за ед., грн. | ||
| L | D | H | |||
| ЗП 8.100 | 1000 | 1740 | 2400 | 3,200 | договорная |
| ЗП 10.100 | 1000 | 2260 | 2380 | 3,384 | договорная |
| ЗП 11.100 | 1000 | 2260 | 2500 | 4,225 | договорная |
| ЗП 12.100 | 1000 | 2320 | 2680 | 5,625 | договорная |
| ЗП 16.100 | 1000 | 3000 | 3300 | 6,500 | договорная |
| ЗП 17.100 | 1000 | 3400 | 3140 | 8,0000 | договорная |
| ЗП 18.100 | 1000 | 3460 | 3320 | 10,050 | договорная |
| ЗП 19.100 | 1000 | 4360 | 3060 | 9,050 | договорная |
| ЗП 20.100 | 1000 | 4429 | 3100 | 9,950 | договорная |
| ЗП 21.100 | 1000 | 4600 | 3300 | 13,750 | договорная |
| ЗП 21.75 | 750 | 4600 | 3300 | 10,250 | договорная |
