Код товара:
1181
В наличии
0.00 грн
Возникли вопросы или нужна консультация?
Звоните! +38 (067) 134-96-86
Звоните! +38 (067) 134-96-86
Строп кольцевой тип СКК1 конструктивно представляет собой стропу канатную, которая заплетена в кольцо. Область применения подъем, и перемещение грузов.
Запас прочности для всех видов канатных строп составляет – 6:1
Применение:
- как самостоятельно грузоподъемное изделие
- как буксировочный трос
- как добавочный элемент при организации подъема негабаритных грузов имеющих неправильную конфигурацию.
Преимущества:
- широкая распространённость
- доступность
- универсальность применения
- прочность и износоустойчивость
- широкий температурный диапазон применения.
Недостатки:
- относительно тяжёлые и громоздкие
- не компактны в хранении и транспортировке
- повреждают хрупкие грузы, а также тщательно подготовленные поверхности.
Таблица с основными техническими характеристиками строп канатных кольцевые тип СКК1:
| Обозначение стропа | Грузоподъемность стропы, тн. При угле наклона по вертикали | Длина стропы, мм | Диаметр каната | Ширина стропы, мм | Расчетное разрывное усилие каната, Н | |
| 0 | 90 | |||||
| СКК1 - 0,32 | 0,32 | 0,22 | 800 – 30000 | 4,8 – 5,1 | 50 | 9400 |
| СКК1 – 0,40 | 0,4 | 0,28 | 800 – 30000 | 5,1 – 5,6 | 50 | 11800 |
| СКК1 – 0,50 | 0,5 | 0,35 | 800 – 30000 | 5,8 – 6,0 | 50 | 14700 |
| СКК1 - 0,63 | 0,63 | 0,45 | 800 – 30000 | 6,2 – 6,4 | 50 | 18500 |
| СКК1 - 0,8 | 0,8 | 0,56 | 800 – 30000 | 6,9 – 7,2 | 50 | 23500 |
| СКК1 - 1,0 | 1 | 0,7 | 800 – 30000 | 8,0 – 8,3 | 50 | 29400 |
| СКК1 - 1,25 | 1,25 | 0,88 | 800 – 30000 | 9,0 – 9,1 | 50 | 36800 |
| СКК1 - 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1500 – 30000 | 9,6 – 10,5 | 150 | 47000 |
| СКК1 - 2,0 | 2 | 1,4 | 1500 – 30000 | 11,0 – 12,0 | 150 | 59000 |
| СКК1 - 2,5 | 2,5 | 1,8 | 1500 – 30000 | 13,0 – 14,0 | 150 | 74000 |
| СКК1 – 2,8 | 2,8 | 2 | 1500 – 30000 | 13,0 – 14,0 | 150 | 82000 |
| СКК1 – 3,2 | 3,2 | 2,3 | 1500 – 30000 | 13,0 – 14,0 | 150 | 94000 |
| СКК1 – 3,6 | 3,6 | 2,55 | 1500 – 30000 | 15,0 – 16,0 | 150 | 106000 |
| СКК1 - 4,0 | 4 | 2,8 | 1500 – 30000 | 15,0 – 16,0 | 150 | 118000 |
| СКК1 – 5,0 | 5 | 3,55 | 2000 – 30000 | 16,0 – 17,5 | 200 | 147000 |
| СКК1 – 6,3 | 6,3 | 4,45 | 2000 – 30000 | 19,0 – 20,0 | 200 | 185000 |
| СКК1 – 8.0 | 8 | 5,56 | 2000 – 30000 | 21,0 – 22,5 | 200 | 235000 |
| СКК1 – 10.0 | 10 | 7,1 | 2000 – 30000 | 23,0 – 24,0 | 200 | 294000 |
| СКК1 – 12,5 | 12,5 | 8,5 | 2000 – 30000 | 25,5 – 28,0 | 200 | 368000 |
| СКК1 – 14,0 | 14 | 9,9 | 2000 – 30000 | 29,0 -31,0 | 200 | 412000 |
| СКК1 – 16,0 | 16 | 11,3 | 2000 – 30000 | 31,0 – 32,0 | 200 | 470000 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
Вы недавно смотрели
